| Week | Date | Workout | Structure | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 5 | May 7 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | Aerobic build |
| 6 | May 14 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 7 | May 21 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | |
| 8 | May 28 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 9 | Jun 4 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | |
| 10 | Jun 11 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 11 | Jun 18 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | |
| 12 | Jun 25 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 13 | Jul 2 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | |
| 14 | Jul 9 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 15 | Jul 16 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | |
| 16 | Jul 23 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 17 | Jul 30 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | Aerobic build / Strength phase / Hill phase |
| 18 | Aug 6 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 19 | Aug 13 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | |
| 20 | Aug 20 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 21 | Aug 27 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | Anaerobic phase / maintaining aerobic build |
| 22 | Sep 3 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 23 | Sep 10 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | |
| 24 | Sep 17 | 90 minute tempo | 30 easy / 30 steady / 30 easy | |
| 25 | Sep 24 | Lactate Threshold (1:40) | 20 easy / 60 strong / 20 easy | Anaerobic phase / Marathon practise |
| 26 | Oct 1 | TBD | TBD |


